Dưới đây là bảng dự toán để bộ cửa kéo Đài Loan giá bao nhiêu 1m2, mời quý khách tham khảo:
| Chi tiết dự toán | Cửa cuốn Đài Loan không lá |
| Thân cửa thành phẩm | A = Diện tích x Đơn giá cửa |
| Công lắp đặt | B = Diện tích x 30.000 |
| Phí vận chuyển | C |
| Tổng chi phí | A + B + C |
Giá có thể thay đổi tùy vào kích thước lắp đặt thực tế tại công trình
Cửa dưới 10m2, công lắp đặt 400.000 VNĐ/bộ
Phí vận chuyển: miễn phí khu vực nội thành trong phạm vi dưới 12km và cửa trên 7m2
Trên đây là giá cửa lắp đặt mới, chưa tính phí đục đẽo hoặc tháo dỡ cửa cũ (nếu có).Mời quý khách xem bảng giá cửa kéo Đài Loan không lá niêm yết tại Tấn Đại Lộc. Cam kết không phát sinh ngoài các hạng mục đã báo giá:
|
Kích thước |
Cửa kéo Đài Loan không lá (tole mạ màu) | |||
|
U 6 dem ( |
U 7 dem ( |
U 8 dem ( |
U 1 ly ( |
|
| >= 10m2 | 320.000 | 350.000 | 390.000 | 510.000 |
| 8 - 9,9 m2 | 340.000 | 370.000 | 410.000 | 530.000 |
| 7 - 7,9 m2 | 360.000 | 390.000 | 430.000 | 550.000 |
| 6 - 6,9 m2 | 380.000 | 410.000 | 450.000 | 570.000 |
| 5 - 5,9 m2 | 410.000 | 440.000 | 480.000 | 600.000 |
| 4 - 4,9 m2 | 460.000 | 490.000 | 530.000 | 650.000 |
| 3 - 3,9 m2 | 510.000 | 540.000 | 580.000 | 700.000 |
| < 3 m2 | 1.550.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | 2.100.000 |

.png)
